| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Про**** Ари** | 3 "А" | 3 класс | 98,72% ![]() | 54% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Про**** Ари** | 3 "А" | 3 класс | 96,5% ![]() | 75% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Про**** Ари** | 3 "А" | 3 класс | 92,5% ![]() | 73% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Про**** Ари** | 3 "А" | 3 класс | 94,4% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Про**** Ари** | 3 "А" | 3 класс | 98,17% ![]() | 54% | I | ![]() |
Пан***** Анн* Анд****** - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет |
|---|