| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пал** Пла*** | 2г | 2 класс | 98,75% | 53% | I |
| 2. | Озд**** Лил** | 2г | 2 класс | 97,6% | - | I |
| 3. | Дор***** Али** | 2г | 2 класс | 92,93% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пал** Пла*** | 2г | 2 класс | 86,75% | - | II |
| 2. | Дор***** Али** | 2г | 2 класс | 80,05% | - | II |
| 3. | Озд**** Лил** | 2г | 2 класс | 79,58% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дор***** Али** | 2г | 2 класс | 87,73% | - | II |
| 2. | Пал** Пла*** | 2г | 2 класс | 85,4% | - | II |
| 3. | Озд**** Лил** | 2г | 2 класс | 70,8% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пал** Пла*** | 2г | 2 класс | 98,8% | 66% | I |
| 2. | Озд**** Лил** | 2г | 2 класс | 90,1% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пал** Пла*** | 2г | 2 класс | 90,55% | - | I |
| Ефи***** Све***** Ана******** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Ефи***** Све***** Ана******** | Русский язык и литература |
| Ефи***** Све***** Ана******** | Английский язык |
| Ефи***** Све***** Ана******** | Математика |
| Ефи***** Све***** Ана******** | Биология, Окружающий мир |
| Ефи***** Све***** Ана******** | Информатика и ИКТ |