| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маз** Мак** | 4 Г | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Пан**** Таи*** | 4 Г | 4 класс | 98,5% | 65% | I |
| 3. | Зал***** Али** | 4Г | 4 класс | 95,75% | - | I |
| 4. | Эьб*** | 4 | 4 класс | 93,13% | - | I |
| 5. | Сан****** Иль* | 4 Г | 4 класс | 89,23% | - | II |
| 6. | Пон******** Али** | 4Г | 4 класс | 87,68% | - | II |
| 7. | Пол*** Поб*** | 4 г | 4 класс | 81,71% | - | II |
| 8. | Мам******* Ахм***** | 4г | 4 класс | 75,33% | - | III |
| 9. | Хом***** Саш* | 4 г | 4 класс | 50,11% | - | |
| 10. | Чер*** Дар** | 4 | 4 класс | 46,22% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пан**** Таи*** | 4 Г | 4 класс | 97,5% | 84% | I |
| 2. | Маз** Мак** | 4 Г | 4 класс | 94,67% | 71% | I |
| 3. | Ару***** Мон*** | 4в | 4 класс | 92,17% | 60% | I |
| 4. | Бур** вла***** | 4 В | 4 класс | 79,92% | - | II |
| 5. | Пон******** Али** | 4Г | 4 класс | 77,75% | - | III |
| 6. | Эьб*** | 4 | 4 класс | 75,85% | - | III |
| 7. | Хом***** Саш* | 4 г | 4 класс | 43,8% | - | |
| 8. | Чер*** Дар** | 4 | 4 класс | 22,69% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пан**** Таи*** | 4 Г | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Маз** Мак** | 4 Г | 4 класс | 90,67% | 59% | I |
| 3. | Зал***** Али** | 4Г | 4 класс | 90,04% | 59% | I |
| 4. | Пон******** Али** | 4Г | 4 класс | 81,9% | - | II |
| 5. | Мам******* Ахм***** | 4г | 4 класс | 67,96% | - | |
| 6. | Хом***** Саш* | 4 г | 4 класс | 46,84% | - | |
| 7. | Абд********* Ахр***** | 4г | 4 класс | 39,9% | - | |
| 8. | Мух******* Дос****** | Г | 4 класс | 34,98% | - | |
| 9. | Эьб*** | 4 | 4 класс | 34,1% | - | |
| 10. | Чер*** Дар** | 4 | 4 класс | 15,6% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мам******* Ахм***** | 4г | 4 класс | 95,5% | - | I |
| 2. | Пон******** Али** | 4Г | 4 класс | 93,3% | - | I |
| 3. | Пан**** Таи*** | 4 Г | 4 класс | 93,2% | - | I |
| 4. | Эьб*** | 4 | 4 класс | 92,3% | - | I |
| 5. | Сан****** Иль* | 4 Г | 4 класс | 88,4% | - | II |
| 6. | Чер*** Дар** | 4 | 4 класс | 78,75% | - | III |
| 7. | Хом***** Саш* | 4 г | 4 класс | 76,5% | - | III |
| 8. | Маз** Мак** | 4 Г | 4 класс | 72,41% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Эьб*** | 4 | 4 класс | 94% | - | I |
| 2. | Пон******** Али** | 4Г | 4 класс | 87,33% | - | II |
| 3. | Чер*** Дар** | 4 | 4 класс | 77,23% | - | III |
| Маз*** Нат**** Его***** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Евч**** Све***** Ива***** | Английский язык |
| Маз*** Нат**** Его***** | Русский язык и литература |
| Маз*** Нат**** Его***** | Английский язык |
| Маз*** Нат**** Его***** | Математика |
| Маз*** Нат**** Его***** | Биология, Окружающий мир |
| Маз*** Нат**** Его***** | Информатика и ИКТ |