| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хар***** Кри***** | 11 | 11 класс | 85,27% | 53% | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хар***** Кри***** | 11 | 11 класс | 95,65% | 65% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хар***** Кри***** | 11 | 11 класс | 93% | 57% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хар***** Кри***** | 11 | 11 класс | 98,8% | 92% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хар***** Кри***** | 11 | 11 класс | 95,5% | 69% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хар***** Кри***** | 11 | 11 класс | 92,75% | 65% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хар***** Кри***** | 11 | 11 класс | 86,58% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хар***** Кри***** | 11 | 11 класс | 86,95% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хар***** Кри***** | 11 | 11 класс | 94% | 78% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хар***** Кри***** | 11 | 11 класс | 91,42% | 59% | I |
| Але****** Агн** Вла********* |