| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лаз***** Вла******* | 4 | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Лаз***** Юли* | 7 | 7 класс | 98% | 94% | I |
| 3. | Хра**** Пол*** | 7 | 7 класс | 88,94% | 53% | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лаз***** Вла******* | 4 | 4 класс | 98% | 87% | I |
| 2. | Лаз***** Юли* | 7 | 7 класс | 95,48% | 80% | I |
| 3. | Хра**** Пол*** | 7 | 7 класс | 94,75% | 76% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лаз***** Вла******* | 4 | 4 класс | 94,5% | 77% | I |
| 2. | Хра**** Пол*** | 7 | 7 класс | 92,97% | 72% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лаз***** Вла******* | 4 | 4 класс | 98,8% | 82% | I |
| 2. | Хра**** Пол*** | 7 | 7 класс | 86% | 58% | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лаз***** Вла******* | 4 | 4 класс | 97% | 57% | I |
| 2. | Хра**** Пол*** | 7 | 7 класс | 94,11% | 62% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хра**** Пол*** | 7 | 7 класс | 95,73% | 74% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хра**** Пол*** | 7 | 7 класс | 93,11% | 86% | I |
| 2. | Лаз***** Юли* | 7 | 7 класс | 91% | 77% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хра**** Пол*** | 7 | 7 класс | 98,5% | 95% | I |
| Арт****** Еле** |