| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каш*** Ром** | 8 | 8 класс | 96,33% | 90% | I |
| 2. | Баж***** Уль*** | 8 | 8 класс | 96% | 89% | I |
| 3. | Мет**** Ана****** | 8 | 8 класс | 92,84% | 76% | I |
| 4. | Каз***** Ели****** | 8 | 8 класс | 89,25% | 61% | II |
| 5. | Бер******** Сам*** | 8 | 8 класс | 54,04% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каш*** Ром** | 8 | 8 класс | 92,25% | 70% | I |
| 2. | Мет**** Ана****** | 8 | 8 класс | 90,08% | 59% | I |
| 3. | Баж***** Уль*** | 8 | 8 класс | 85,68% | - | II |
| 4. | Бер******** Сам*** | 8 | 8 класс | 80,83% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каш*** Ром** | 8 | 8 класс | 96,5% | 81% | I |
| 2. | Баж***** Уль*** | 8 | 8 класс | 92,83% | 62% | I |
| 3. | Мет**** Ана****** | 8 | 8 класс | 91,25% | 54% | I |
| 4. | Каз***** Ели****** | 8 | 8 класс | 89,53% | - | I |
| 5. | Бер******** Сам*** | 8 | 8 класс | 89,2% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каш*** Ром** | 8 | 8 класс | 97% | 94% | I |
| 2. | Мет**** Ана****** | 8 | 8 класс | 95,59% | 89% | I |
| 3. | Бер******** Сам*** | 8 | 8 класс | 82,7% | - | II |
| 4. | Баж***** Уль*** | 8 | 8 класс | 82,5% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каш*** Ром** | 8 | 8 класс | 99,17% | 95% | I |
| 2. | Бер******** Сам*** | 8 | 8 класс | 91% | 57% | I |
| 3. | Каз***** Ели****** | 8 | 8 класс | 90,5% | 54% | I |
| 4. | Мет**** Ана****** | 8 | 8 класс | 88,44% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бер******** Сам*** | 8 | 8 класс | 96,03% | 77% | I |
| 2. | Мет**** Ана****** | 8 | 8 класс | 92,67% | 57% | I |
| 3. | Каш*** Ром** | 8 | 8 класс | 91,15% | 50% | I |
| 4. | Каз***** Ели****** | 8 | 8 класс | 90,7% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каш*** Ром** | 8 | 8 класс | 91,38% | 83% | I |
| 2. | Каз***** Ели****** | 8 | 8 класс | 81,93% | - | II |
| 3. | Бер******** Сам*** | 8 | 8 класс | 80,62% | - | II |
| 4. | Мет**** Ана****** | 8 | 8 класс | 72,91% | - | III |
| 5. | Акс**** Рам**** | 8 | 8 класс | 68,7% | - | |
| 6. | Кле******** Дар** | 8 | 8 класс | 59,46% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мет**** Ана****** | 8 | 8 класс | 94,17% | 76% | I |
| 2. | Каш*** Ром** | 8 | 8 класс | 93% | 69% | I |
| 3. | Бер******** Сам*** | 8 | 8 класс | 87,5% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мет**** Ана****** | 8 | 8 класс | 96,1% | 83% | I |
| 2. | Каш*** Ром** | 8 | 8 класс | 91,63% | 55% | I |
| 3. | Каз***** Ели****** | 8 | 8 класс | 91,2% | 52% | I |
| 4. | Бер******** Сам*** | 8 | 8 класс | 86,13% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каш*** Ром** | 8 | 8 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Мет**** Ана****** | 8 | 8 класс | 95,2% | 78% | I |
| 3. | Бер******** Сам*** | 8 | 8 класс | 88,53% | - | II |
| Бур*** Гал*** Пет***** |
| Учитель | Предмет |
|---|