| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гри******* Пол*** Ива***** | 9 | 9 класс | 94% | 84% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гри******* Пол*** Ива***** | 9 | 9 класс | 96,14% | 80% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гри******* Пол*** Ива***** | 9 | 9 класс | 88% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гри******* Пол*** Ива***** | 9 | 9 класс | 98,5% | 97% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гри******* Пол*** Ива***** | 9 | 9 класс | 82,33% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гри******* Пол*** Ива***** | 9 | 9 класс | 91,6% | 56% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гри******* Пол*** Ива***** | 9 | 9 класс | 87,66% | 57% | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гри******* Пол*** Ива***** | 9 | 9 класс | 96% | 61% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гри******* Пол*** Ива***** | 9 | 9 класс | 96,4% | 77% | I |
| Мад****** Эрг***** Джа******* |
| Учитель | Предмет |
|---|