| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник****** Тат**** | 2 "Б" | 2 класс | 99,2% | 63% | I |
| 2. | Ама*** Фёд** | 2 "Б" | 2 класс | 99,2% | 63% | I |
| 3. | Мар****** Яро**** | 2 "А" | 2 класс | 97,92% | - | I |
| 4. | Вол**** Мар***** | 2 "Б" | 2 класс | 97,33% | - | I |
| 5. | Евд****** Ива* | 2 "А" | 2 класс | 96,8% | - | I |
| 6. | Све****** Яро**** | 2 "А" | 2 класс | 90,55% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мар****** Яро**** | 2 "А" | 2 класс | 91,5% | - | I |
| 2. | Ама*** Фёд** | 2 "Б" | 2 класс | 87,9% | - | II |
| 3. | Вол**** Мар***** | 2 "Б" | 2 класс | 83,85% | - | II |
| 4. | Ник****** Тат**** | 2 "Б" | 2 класс | 83,73% | - | II |
| 5. | Све****** Яро**** | 2 "А" | 2 класс | 77,67% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Евд****** Ива* | 2 "А" | 2 класс | 98,4% | 89% | I |
| 2. | Мар****** Яро**** | 2 "А" | 2 класс | 95% | 70% | I |
| 3. | Ник****** Тат**** | 2 "Б" | 2 класс | 92,2% | 56% | I |
| 4. | Ама*** Фёд** | 2 "Б" | 2 класс | 92% | 55% | I |
| 5. | Вол**** Мар***** | 2 "Б" | 2 класс | 88,4% | - | II |
| 6. | Све****** Яро**** | 2 "А" | 2 класс | 82,03% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ник****** Тат**** | 2 "Б" | 2 класс | 98,5% | 60% | I |
| 2. | Мар****** Яро**** | 2 "А" | 2 класс | 98,5% | 60% | I |
| 3. | Евд****** Ива* | 2 "А" | 2 класс | 98,5% | 60% | I |
| 4. | Све****** Яро**** | 2 "А" | 2 класс | 95,75% | - | I |
| 5. | Ама*** Фёд** | 2 "Б" | 2 класс | 95% | - | I |
| 6. | Вол**** Мар***** | 2 "Б" | 2 класс | 92,72% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Вол**** Мар***** | 2 "Б" | 2 класс | 96% | - | I |
| 2. | Мар****** Яро**** | 2 "А" | 2 класс | 96% | - | I |
| 3. | Ама*** Фёд** | 2 "Б" | 2 класс | 91,33% | - | I |
| Нов***** Вик***** Пав***** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Губ**** Анд*** Але********** | Английский язык |
| Жуй**** Люб*** Анд****** | Английский язык |
| Нов***** Вик***** Пав***** | Информатика и ИКТ |
| Нов***** Вик***** Пав***** | Русский язык и литература |
| Нов***** Вик***** Пав***** | Математика |
| Нов***** Вик***** Пав***** | Биология, Окружающий мир |
| Шук**** Оль** Вит******* | Информатика и ИКТ |
| Шук**** Оль** Вит******* | Биология, Окружающий мир |
| Шук**** Оль** Вит******* | Математика |
| Шук**** Оль** Вит******* | Русский язык и литература |