| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дра*** Дав** Анд****** | 2 B | 2 класс | 97,5% | - | I |
| 2. | Дра*** Дем** Анд****** | 4Б | 4 класс | 100% | 100% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дра*** Дав** Анд****** | 2 B | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Дра*** Дем** Анд****** | 4Б | 4 класс | 97,67% | 85% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дра*** Дав** Анд****** | 2 B | 2 класс | 74,7% | - | III |
| 2. | Дра*** Дем** Анд****** | 4Б | 4 класс | 95,5% | 81% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дра*** Дав** Анд****** | 2 B | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Дра*** Дем** Анд****** | 4Б | 4 класс | 96,8% | 59% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дра*** Дав** Анд****** | 2 B | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Дра*** Дем** Анд****** | 4Б | 4 класс | 85% | - | II |
| Бал***** Еле** Вла********* |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Бал***** Еле** Вла********* | Русский язык и литература |
| Бал***** Еле** Вла********* | Математика |
| Бал***** Еле** Вла********* | Информатика и ИКТ |
| Бал***** Еле** Вла********* | Биология, Окружающий мир |
| Мор***** Тат**** Але******* | Английский язык |
| Оди***** Нат**** Вла********* | Русский язык и литература |
| Оди***** Нат**** Вла********* | Математика |
| Оди***** Нат**** Вла********* | Биология, Окружающий мир |
| Оди***** Нат**** Вла********* | Информатика и ИКТ |