| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хаб**** Дем*** | 11 | 11 класс | 85,34% | 54% | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хаб**** Дем*** | 11 | 11 класс | 96,77% | 75% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хаб**** Дем*** | 11 | 11 класс | 98,33% | 87% | I |
| 2. | Кож*** Люд**** | 11 | 11 класс | 89% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кож*** Люд**** | 11 | 11 класс | 83,4% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бар***** Ели****** | 11 | 11 класс | 95,55% | 83% | I |
| 2. | Хаб**** Дем*** | 11 | 11 класс | 93,73% | 70% | I |
| 3. | Кож*** Люд**** | 11 | 11 класс | 92,48% | 62% | I |
| 4. | Виг*** Але****** | 11 | 11 класс | 87,27% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хаб**** Дем*** | 11 | 11 класс | 93,73% | 62% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хаб**** Дем*** | 11 | 11 класс | 97,8% | 94% | I |
| 2. | Виг*** Але****** | 11 | 11 класс | 92,25% | 63% | I |
| 3. | Кож*** Люд**** | 11 | 11 класс | 80,55% | - | II |
| Чув***** Тат**** Вла********* |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Лоб*** Све***** Евг******* | Математика |
| Тук**** Мар*** Ахм*********** | Русский язык и литература |
| Чув***** Тат**** Вла********* | История |
| Чув***** Тат**** Вла********* | Обществознание |