| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар***** Вер***** | 4 | 4 класс | 95,33% | - | I |
| 2. | Кар***** Ник*** Але******* | 6 | 6 класс | 84,65% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар***** Вер***** | 4 | 4 класс | 67,63% | - | |
| 2. | Кар***** Ник*** Але******* | 6 | 6 класс | 66,02% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар***** Вер***** | 4 | 4 класс | 62,4% | - | |
| 2. | Кар***** Ник*** Але******* | 6 | 6 класс | 88,33% | 51% | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар***** Вер***** | 4 | 4 класс | 90,65% | - | I |
| 2. | Кар***** Ник*** Але******* | 6 | 6 класс | 75,07% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар***** Вер***** | 4 | 4 класс | 83,7% | - | II |
| 2. | Кар***** Ник*** Але******* | 6 | 6 класс | 81,67% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар***** Ник*** Але******* | 6 | 6 класс | 82% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар***** Ник*** Але******* | 6 | 6 класс | 56,65% | - |
| Абр***** Све***** Сер****** |
| Яки***** Нат**** Ива***** |
| Учитель | Предмет |
|---|---|
| Яки***** Нат**** Ива***** | Русский язык и литература |
| Яки***** Нат**** Ива***** | Английский язык |
| Яки***** Нат**** Ива***** | Математика |
| Яки***** Нат**** Ива***** | Биология, Окружающий мир |
| Яки***** Нат**** Ива***** | Информатика и ИКТ |